描述
公式样式。
数据类型
枚举、int
定义
enum E_FORMULA_STYLE
{
Common,
MensesStyle_1,
MensesStyle_2,
MensesStyle_3,
MensesStyle_4,
PupilPosition,
LightProjection,
FetalHeart,
ToothPosHeng,
ToothPosRu
};
说明
字段 | 值 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
Common | 0 | 通用公式 | |
MensesStyle_1 | 1 | 月经公式1 | |
MensesStyle_2 | 2 | 月经公式2 | |
MensesStyle_3 | 3 | 月经公式3 | |
MensesStyle_4 | 4 | 月经公式4 | |
PupilPosition | 5 | 瞳位图 | |
LightProjection | 6 | 光定图 | |
FetalHeart | 7 | 胎心图 | |
ToothPosHeng | 8 | 恒牙牙位图 | |
ToothPosRu | 9 | 乳牙牙位图 |
文档更新时间: 2024-10-18 15:12 作者:admin