描述
位置标识。
数据类型
枚举、int
定义
enum E_POSITION_FLAGS
{
None = 0,
Top = 1 << 1,
Bottom = 1 << 2,
Left = 1 << 3,
Right = 1 << 4,
DownDiagonal = 1 << 5,
UpDiagonal = 1 << 6,
HorizontalInner = 1 << 7,
VerticalInner = 1 << 8,
};
说明
字段 | 值 | 说明 | 适用范围 |
---|---|---|---|
None | 0 | 无 | 所有 |
Top | 上 | 表格 单元格 段落 节 | |
BOTTOM | 下 | 表格 单元格 段落 节 | |
Left | 左 | 表格 单元格 段落 节 | |
Right | 右 | 表格 单元格 段落 节 | |
DownDiagonal | 下斜线 | 表格 单元格 | |
UpDiagonal | 上斜线 | 表格 单元格 | |
HorizontalInner | 内部水平线 | 表格 | |
VerticalInner | 内部纵向线 | 表格 |
文档更新时间: 2024-10-18 15:12 作者:admin